Ambiente
Giorno | Orario |
---|---|
Martedì | 09,00 - 11,00 |
Mercoledì | 16,00 - 18,00 |
Giovedì | 09,00 - 11,00 |
Anagrafe
Giorno | Orario |
---|---|
Lunedì | 16,00 - 18,00 |
Martedì | 09,00 - 11,00 |
Mercoledì | 16,00 - 18,00 |
Giovedì | 09,00 - 11,00 |
Venerdì | 09,00 - 11,00 |
Biblioteca
Giorno | Orario |
---|---|
Lunedì | 14.00 - 19.00 |
Martedì | 8.30 - 12.30/ 14.00 - 18.00 |
Mercoledì | 14.00 - 18.00 |
Giovedì | 8.30 - 12.30 |
Venerdì | 8.30 - 12.30 |
Casa
Giorno | Orario |
---|---|
Cultura
Giorno | Orario |
---|---|
Lunedì | 10,20 - 12,20 / 16,00 - 18,00 |
Martedì | 10,20 - 12,20 |
Mercoledì | 10,20 - 12,20 / 16,00 - 18,00 |
Giovedì | 10,20 - 12,20 |
Venerdì | 10,20 - 12,20 |
Edilizia
Giorno | Orario |
---|---|
Martedì | 09,00 - 11,00 |
Mercoledì | 16,00 - 18,00 |
Giovedì | 09,00 - 11,00 |
Elettorale - Leva
Giorno | Orario |
---|---|
Lunedì | 16,00 - 18,00 |
Martedì | 09,00 - 11,00 |
Mercoledì | 16,00 - 18,00 |
Giovedì | 09,00 - 11,00 |
Venerdì | 09,00 - 11,00 |
Informagiovani
Giorno | Orario |
---|---|
Lunedì | 14.00 - 19.00 |
Martedì | 8.30 - 12.30/ 14.00 - 18.00 |
Mercoledì | 14.00 - 18.00 |
Giovedì | 8.30 - 12.30 |
Venerdì | 8.30 - 12.30 |
Istruzione
Giorno | Orario |
---|---|
Lunedì | 10,20 - 12,20 / 16,00 - 18,00 |
Martedì | 10,20 - 12,20 |
Mercoledì | 10,20 - 12,20 / 16,00 - 18,00 |
Giovedì | 10,20 - 12,20 |
Venerdì | 10,20 - 12,20 |
Lavori Pubblici
Giorno | Orario |
---|---|
Martedì | 09,00 - 11,00 |
Mercoledì | 16,00 - 18,00 |
Giovedì | 09,00 - 11,00 |
Patrimonio e Manutenzione
Giorno | Orario |
---|---|
Martedì | 09,00 - 11,00 |
Mercoledì | 16,00 - 18,00 |
Giovedì | 09,00 - 11,00 |
Politiche Sociali
Giorno |
---|
Polizia Amministrativa
Giorno | Orario |
---|---|
SU APPUNTAMENTO |
Polizia Municipale
Giorno | Orario |
---|---|
Lunedì | 09,00 - 12,00 |
Martedì | Chiuso |
Mercoledì | 16,00 - 18,00 |
Giovedì | 09,00 - 12,00 |
Venerdì | Chiuso |
Protocollo Archivio
Giorno | Orario |
---|---|
Lunedì | 16,00 - 18,00 |
Martedì | 09,00 - 11,00 |
Mercoledì | 16,00 - 18,00 |
Giovedì | 09,00 - 11,00 |
Venerdì | 09,00 - 11,00 |
Relazioni con il Pubblico (URP)
Giorno | Orario |
---|---|
Lunedì | 16,00 - 18,00 |
Martedì | 09,00 - 11,00 |
Mercoledì | 16,00 - 18,00 |
Giovedì | 09,00 - 11,00 |
Venerdì | 09,00 - 11,00 |
Segreteria
Giorno | Orario |
---|---|
Lunedì | 16,00 - 18,00 |
Martedì | 09,00 - 11,00 |
Mercoledì | 16,00 - 18,00 |
Giovedì | 09,00 - 11,00 |
Venerdì | 09,00 - 11,00 |
Sport
Giorno | Orario |
---|---|
Lunedì | 10,20 - 12,20 / 16,00 - 18,00 |
Martedì | 10,20 - 12,20 |
Mercoledì | 10,20 - 12,20 / 16,00 - 18,00 |
Giovedì | 10,20 - 12,20 |
Venerdì | 10,20 - 12,20 |
Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)
Giorno |
---|
SU APPUNTAMENTO |
Stato Civile
Giorno | Orario |
---|---|
Lunedì | 16,00 - 18,00 |
Martedì | 09,00 - 11,00 |
Mercoledì | 16,00 - 18,00 |
Giovedì | 09,00 - 11,00 |
Venerdì | 09,00 - 11,00 |
Tesoreria comunale
Giorno | Orario |
---|---|
Da verificare sul sito della Banca |
Tributi
Giorno | Orario |
---|---|
Lunedì | Chiuso |
Martedì | 09,00 - 11,00 |
Mercoledì | 16,00 - 18,00 |
Giovedì | 09,00 - 11,00 |
venerdì | 09,00 - 11,00 |
Urbanistica
Giorno | Orario |
---|---|
Martedì | 09,00 - 11,00 |
Mercoledì | 16,00 - 18,00 |
Giovedì | 09,00 - 11,00 |
Viabilità
Giorno | Orario |
---|---|
Martedì | 09,00 - 11,00 |
Mercoledì | 16,00 - 18,00 |
Giovedì | 09,00 - 11,00 |